STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0344.54.2006 | 1.300.000 | 28 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0394.47.2006 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 093.24.3.2006 | 3.500.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0764.21.2006 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0786.70.2006 | 1.180.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0354.34.2006 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.18.01.2006 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0774.67.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0365.86.2006 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0777.96.2006 | 3.000.000 | 44 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0785.97.2006 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.92.2006 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0707.82.2006 | 2.600.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0359.78.2006 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0765.85.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0587.47.2006 | 810.000 | 39 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 0587.84.2006 | 810.000 | 40 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0949.34.2006 | 2.280.000 | 37 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0384.40.2006 | 1.180.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0785.87.2006 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0348.41.2006 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0707.89.2006 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0777.15.2006 | 3.000.000 | 35 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0566.36.2006 | 810.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0703.69.2006 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0356.43.2006 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0768.66.2006 | 2.130.000 | 41 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 0587.51.2006 | 810.000 | 34 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0385.88.2006 | 2.130.000 | 40 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0583.32.2006 | 810.000 | 29 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0769.60.2006 | 1.180.000 | 36 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0707.86.2006 | 2.900.000 | 36 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0786.01.2006 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0949.43.2006 | 2.600.000 | 37 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0703.61.2006 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0353.46.2006 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0396.38.2006 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0778.91.2006 | 2.130.000 | 40 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0769.63.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0707.30.2006 | 1.180.000 | 25 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0785.94.2006 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0797.71.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0372.79.2006 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0387.22.2006 | 2.130.000 | 30 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0779.67.2006 | 1.680.000 | 44 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0797.47.2006 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0798.35.2006 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0365.46.2006 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0765.29.2006 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0344.47.2006 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0707.33.2006 | 2.600.000 | 28 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0794.81.2006 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0786.62.2006 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0783.52.2006 | 1.287.500 | 33 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0785.52.2006 | 1.287.500 | 35 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0898.65.2006 | 1.287.500 | 44 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0798.42.2006 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0794.75.2006 | 1.287.500 | 40 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0792.49.2006 | 1.287.500 | 39 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0794.70.2006 | 875.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2006 : fa5c5d2c3786619d240225889186e654